簡要描述:便攜式臭氧檢測儀GS10-O3, 內置的紅外通訊端口,可讓您方便地通過電腦讀取數據和修改儀器設置。一鍵恢復功能,使您無須擔心操作失誤.
Related articles
詳細介紹
便攜式臭氧檢測儀GS10-O3 技術參數
外形尺寸: | 95mm×50mm×22mm(長×寬×高) | |
重量: | 130克 | |
殼體材料: | 高強度PC及抗靜電橡膠 | |
傳感器: | ||
LEL | 可燃氣體 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
CH4 | 甲烷 | 催化燃燒型傳感器(觸媒式) |
O2 | 氧氣 | 兩電極電化學傳感器 |
H2S,CO,NH3,SO2,CL2,NO2等 | 有毒氣體 | 三電極電化學傳感器 |
LEL | 可燃氣體 | 紅外 |
CO2 | 二氧化碳 | 紅外 |
量程及分辨率: | ||
GS10-LEL | 可燃氣體 LEL | 0―100%LEL,1%LEL |
GS10-CH4 | 甲烷 CH4 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O2 | 氧氣 O2 | 0―30%Vol.,0.1%Vol |
GS10-CO | 一氧化碳 CO | 0―1999ppm,1ppm |
GS10-H2S | 硫化氫H2S | 0―500ppm,1ppm |
GS10-SO2 | 二氧化硫SO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NO2 | 二氧化氮NO2 | 0―100.0ppm,0.1ppm |
GS10-NH3 | 氨氣NH3 | 0―200ppm,1ppm |
GS10-PH3 | 磷化氫PH3 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CL2 | 氯氣CL2 | 0―50ppm,0.1ppm |
GS10-H2 | 氫氣H2 | 0―2000ppm,1ppm |
GS10-CO2 | 二氧化碳CO2 | 0―5%Vol,0.01%Vol |
GS10-O3臭氧檢測儀 | 臭氧O3 | 10ppm,0.1ppm |
GS10-VOC | 有機揮發(fā)氣體Voc | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-PID | 光離子化氣體 | 20ppm,100ppm,500ppm,1000ppm,2000pppm |
GS10-HCl氯化氫檢測儀 | 氯化氫HCL | 0-20ppm,0.1ppm |
GS10-HF氟化氫檢測儀 | 氟化氫HF | 0-10ppm,0.1pm |
GS10-SiH4硅烷檢測儀 | 硅烷SiH4 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-HCN氰化氫檢測儀 | 氰化氫HCN | 0-100ppm,1ppm |
GS10-ETO環(huán)氧乙烷檢測儀 | 環(huán)氧乙烷ETO | 0-100ppm,1ppm |
GS10-CLO2二氧化氯檢測儀 | 二氧化氯CLO2 | 0-50ppm,0.1ppm |
GS10-光氣檢測儀 | 光氣 | 0--1ppm,0.01ppm |
GS10-N2H4聯(lián)氨檢測儀 | 聯(lián)氨N2H4 | 0-1ppm,0.01ppm |
產品咨詢