簡要描述:RAE華瑞標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體報警儀PGM-2680,是它們之間最主要的區(qū)別就是氣體傳感器種類的區(qū)別。對于華瑞PGM-2680檢測儀Micro RAE而言,它只能安裝以下四種氣體傳感器.
Related articles
詳細(xì)介紹
RAE華瑞標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體報警儀PGM-2680
是它們之間最主要的區(qū)別就是氣體傳感器種類的區(qū)別。對于華瑞PGM-2680檢測儀Micro RAE而言,它只能安裝以下四種氣體傳感器
RAE華瑞標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體報警儀PGM-2680
●氧氣O2傳感器,檢測量程為0---30VOL%,分辨率為0.1VOL%
●可燃?xì)怏wLEL傳感器,檢測量程為0---100%LEL,分辨率為1%LEL
●一氧化碳CO傳感器,檢測量程為0---1000ppm,分辨率為1ppm
●硫化氫H2S傳感器,檢測量程為0---100ppm,分辨率為0.1ppm
因此,如果您只是要檢測可燃?xì)?,氧?/span>O2,一氧化碳CO,硫化氫H2S,那么選擇此款華瑞PGM-2680Micro RAE檢測儀就可以了。
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 117mm(H)x76(66)74 mm(W)x24mm(D) |
重量 | 206g,包括鋰離子電池和背夾 |
傳感器 | 催化燃燒可燃?xì)怏w傳感器 液態(tài)氧氣傳感器 CO和H2S檢測的電化學(xué)傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
工作時間 | 持續(xù)工作 15 小時(非無線) 注:所有電池規(guī)格默認(rèn)溫度條件為 20°C(68°F) ;溫度較低和報警條件會影響工作時間 |
顯示圖形 | 單色顯示(44mmx3mm),帶雙色背光模式 |
鍵盤 | 兩個操作按鍵 |
直接讀數(shù) | 實(shí)時檢測氣體濃度和人員跌倒報警狀態(tài)指示 傳感器配置信息 STEL、TWA、峰值和zui低值 安全策略指示 |
報警 | 多音調(diào)高達(dá)100dB(30cm)不同頻率的蜂鳴器、振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上報警狀態(tài)指示 診斷報警及電量欠壓報警 跌倒報警 |
數(shù)據(jù)記錄功能 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄功能(四個傳感器以一分鐘時間間隔記錄六個月) 用戶可配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600 秒) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | 通過旅行充電器在PC上實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)下載以及儀器設(shè)置和升級 |
EMC/RFI | EMC directive: 2004/108/EC |
IP 等級 | IP-67 |
校準(zhǔn) | 兩點(diǎn)校準(zhǔn)(手動校準(zhǔn),或使用 AutoRAE 2 自動校準(zhǔn)) |
安全認(rèn)證 | IECEx Ex ia d llC T4 Gb 中國Ex:Ex d ia llC T4 Gb |
溫度 | -40°C 到70°C(2 小時) -20°C 到60°C(典型) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(非冷凝 |
RAE華瑞標(biāo)準(zhǔn)四合一氣體報警儀PGM-2680
產(chǎn)品咨詢