簡(jiǎn)要描述:QT-4多功能四合一報(bào)警儀,功能強(qiáng)大,經(jīng)過實(shí)踐驗(yàn)證的 Surecell 傳感器即使在Z惡劣的環(huán)境中依然具有*的性能可互換的供電方式,更長(zhǎng)的電池運(yùn)行時(shí)間足以滿足更長(zhǎng)時(shí)間的工作需求
Product category
詳細(xì)介紹
QT-4多功能四合一報(bào)警儀
訂購(gòu)信息:
型號(hào) 測(cè)量氣體種類 選項(xiàng)
QT-4 H2S、CO、O2、LEL 全含四種氣體
QT-3 H2S、CO、O2、LEL 任選其中三種氣體
QT-2 H2S、CO、O2、LEL 任選其中二種氣體
QT-1 H2S、CO、O2、LEL 任選其中一種氣體
傳感器規(guī)格:
氣體 測(cè)量范圍 解析度
硫化氫 H2S 0-200ppm 0.1ppm
一氧化碳CO 0-1000ppm 1ppm
氧氣O2 0-30.0% 0.1%
可燃?xì)怏w 0-100%LEL 1%
用戶可調(diào)節(jié)所有傳感器的報(bào)警設(shè)定點(diǎn)。儀器啟動(dòng)過程中,設(shè)定點(diǎn)將自動(dòng)顯示
規(guī)格表:
尺寸 | 5.1 x 3.2 x 1.9 英寸/ 13.0 x 8.1 x 4.7 厘米 |
重量 | -11.15盎司/316 克(帶有可互換的電池組)-11.92盎司/ 338 克(帶有堿性電池組) |
溫度 | -4~ + 122°F/ -20~ + 50°C |
濕度 | 10% - 100% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
警報(bào) | - 視覺(六盞紅色LED)、振動(dòng)、聲音(95dB)- 低、高、S、TWA、OL(超限) |
測(cè)試 | 啟動(dòng)時(shí)傳感器的完好性、線路、電池的狀況以及聲 /光警報(bào)、電池(不間斷)、傳感器(不間斷) |
泵 | 與 Sampler 電動(dòng)采樣泵兼容 |
電池壽命 | AA堿性電池:14小時(shí)(+68~122°F/+20~50℃)充電電池:20小時(shí)(+68~122°F/+20~50℃)18小時(shí)(-4~+32°F/-20~0℃) |
用戶選項(xiàng) | 置信蜂鳴音 可燃?xì)怏w測(cè)量(%LEL 或置信閃光 按甲烷體積百分比)設(shè)置 S 間隔 用戶可定義校準(zhǔn)氣體濃度打開/關(guān)閉傳感器 強(qiáng)制沖擊鎖定警報(bào) 語言選項(xiàng)(五種)安全顯示模式 自定義啟動(dòng)消息強(qiáng)制校準(zhǔn) 數(shù)據(jù)記錄間隔啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)歸零 翻蓋顯示屏 |
等級(jí) | EMI/RFI:符合 EMC 規(guī)范 2004/108/EC IP66/IP67 |
認(rèn)證與許可 | Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D ATEX: II 1 G Ga Ex ia IIC T4 IECEx: Ga Ex ia IIC T4 BR-Exia IIC T4 |
產(chǎn)品咨詢