簡要描述:C200手持三組分煙氣分析儀,屬于簡單經(jīng)濟型煙氣分析儀,具備體積小、操作簡單、經(jīng)濟實惠等優(yōu)點。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
C200手持三組分煙氣分析儀
小巧的手持式煙氣分析儀,不僅外觀袖珍,而且提供了的技術(shù)。它嚴(yán)格依據(jù)歐盟標(biāo)準(zhǔn) EN50379-1和EN50379-2生產(chǎn),通過德國TüV認(rèn)證,*具備較大尺寸機型同等的性能。它能自動計算CO2、熱效率、過??諝庵导盁煔鈸p失值等重要熱工參數(shù),日常測量記錄可直接生成HTML文件進(jìn)行存儲,并能通過藍(lán)牙或數(shù)據(jù)線跟電腦對接。儀器均可選配外置藍(lán)牙或紅外打印機,實時打印測量數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
參 數(shù) | 方 法 | 量 程 | 分辨率 | 精度 |
O2 – 氧氣 | 電化學(xué)原理 | 0..25.00 % | 0.01 % | ±0.2 % |
CO – 一氧化碳 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm,8000ppm,20000ppm,10%Vol | 0.1 ppm 1 ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. |
NO – 一氧化氮 | 電化學(xué)原理 | 0..500ppm, 5000ppm | ± 2 ppm or 5 % rel. | |
Tgas – 煙氣溫度 | 熱電偶式 | -100..1250 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C or 0.5 % rel. |
Tamb – 大氣溫度 | 熱電阻式 | -40..120 °C | 0.1 °C | ± 0.5 °C |
壓力/ 靜壓 | DMS bridge | -1000 hPa ... +20000 hPa | 0.1 Pa | ±0.5 Pa or 1 % rel. |
NOx | 計算值 | |||
CO2 | 計算值 | 0...20%,99.9%Vol | 0.1%Vol | |
λ–過剩空氣量 | 計算值 | 0..850% | 1% | |
qA – 燃燒損失 | 計算值 | 0.0..100.0 % | 0.1 % | |
η – 效率 | 計算值 | 0.0..120.0 % | 0.1 % |
產(chǎn)品咨詢