簡要描述:加拿大BW Ultra手持五合一報(bào)警儀,這款五合一氣體檢測儀可探測五種氣體,以便在工作期間提供額外保護(hù),*符合所有適用的安全法規(guī)。
詳細(xì)介紹
加拿大BW Ultra手持五合一報(bào)警儀
這款五合一氣體檢測儀可探測五種氣體,以便在工作期間提供額外保護(hù),*符合所有適用的安全法規(guī)。用于油氣行業(yè)、造紙業(yè)、水處理行業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、化工廠,還是其他行業(yè)。
加拿大BW Ultra手持五合一報(bào)警儀
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 14.8 x 8.5 x 4.0 cm | ||
重量 | 411 g | ||
工作溫度 | -20 to +50° C | ||
工作濕度 | 5 - 95% RH (無冷凝) | ||
防護(hù)等級 | IP66/68 | ||
報(bào)警類型 | 可視、振動、聲音(95 dB);低、高、TWA、STEL、OL(超限) | ||
自檢 | 已激活的探測器每隔24 小時(shí)會自動執(zhí)行一次內(nèi)部診斷測試(包括傳感器、電池與電路) | ||
典型電池壽命 | -20 °C條件下18 小時(shí)(如帶有PID 或IR 傳感器則為14小時(shí)) | ||
泵吸 | 采樣距離22.9m | ||
互聯(lián)工人 | •藍(lán)牙低功耗(BLE) – 可與Honeywell Safety Communicator 應(yīng)用程序連接 | ||
事件記錄 | 30 個警報(bào)事件與10 個沖擊事件 | ||
數(shù)據(jù)記錄 | 每天8 小時(shí),每15 秒記錄一次,可持續(xù)45 天 | ||
用戶選項(xiàng) | • 調(diào)整STEL 周期(5-15 分鐘,1 分鐘間隔) | ||
認(rèn)證 | CSA:I 類,1 區(qū),A、B、C、D 組 ATEX:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX:Ex ia IIC T4 Ga |
加拿大BW Ultra手持五合一報(bào)警儀
產(chǎn)品咨詢